15325372355
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 国彪超声 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,能源,电子,电气,综合 |
仪表型号 | GBS-UEC300P | 测试里程(w/cm²) | 0-25.4 |
分辨率(w/cm²) | 0.1% | 测量频率范围(KHz) | 0-200 |
流体温度(℃) | 0-135 | 液体酸碱度 | PH<3或强碱PH |
测频方式? | 智能定档 | 数据显示 | 瞬时值,最大值,声强曲线,频率值,记录值 |
存储组数 | 存储200组 | 通讯方式 | 可连接PC端软件监控数据 |
探头材质 | 精密 | 探棒长度(mm) | 40/50/60/定制 |
探棒材质 | 不锈钢 | 显示方式 | 3.2?寸?TFT(320*240) |
操作方式 | 薄膜按键 | 充电方式 | 3.7V*2?可充电锂电池 |
节能模式 | 有 | 防腐装置 | 可选配 |
使用工况 | 测量工业级清洗机/槽、超声波振动源等 |
产品咨询